產(chǎn)品名稱:箱式沸騰干燥機(jī)
發(fā)布時(shí)間:2024-08-02
設(shè)備型號(hào):XF-1000
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:箱式沸騰干燥機(jī)能通過(guò)粉體造粒,改善流動(dòng)性,減少粉塵飛揚(yáng);通過(guò)粉體造粒改善其溶解性能;混合、制粒、干燥在一機(jī)內(nèi)完成一步法制粒;采用抗靜電濾布,設(shè)備操作安全;設(shè)置壓力泄放孔,一旦發(fā)生爆炸,設(shè)備人員不受傷害。
品牌 | 鵬多 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 結(jié)構(gòu)類型 | 臥式 |
產(chǎn)品大小 | 中型 | 自動(dòng)化程度 | 半自動(dòng) |
型號(hào) | 床層面積m | 干燥能力Kg/h | 功率Kw | 風(fēng)量m/h | 進(jìn)風(fēng)溫度℃ | 占地面積m |
XF10 | 0.25 | 10~15 | 4 | 1500 | 60-140 | 5×3.5×3.5 |
XF20 | 0.5 | 20-25 | 7.5 | 2000 | 60-140 | 6×4×4.5 |
XF30 | 1 | 30-40 | 15 | 3850 | 60-140 | 6×4×5 |
XF50 | 2 | 50-80 | 30 | 7000 | 60-140 | 6×4×8.5 |
XF80 | 3 | 80-100 | 37 | 12000 | 60-140 | 8×5×10 |
XF100 | 4 | 100-150 | 45 | 16000 | 60-140 | 10×6×12 |
Copyright © 2019 公司版權(quán)所有 ICP備案號(hào):蘇ICP備14003860號(hào)-1 管理登陸 技術(shù)支持:制藥網(wǎng) 總流量:526742 網(wǎng)站地圖