產(chǎn)品名稱:EYH二維混合機
發(fā)布時間:2024-08-02
設備型號:
產(chǎn)品簡介:EYH二維混合機廣泛用于醫(yī)藥,化工,食品,染料,飼料,化肥,農(nóng)藥等行業(yè),尤其適用于大噸位( 1000 -1000L )各種固相物料的混合。本機混合筒在傳動的同時又參與擺動,使筒中物料得以充分混合,混合筒的出料帶有螺旋葉片,使該機具有混合迅速,混合量大,出料便捷等特點。
品牌 | 鵬多 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 結(jié)構(gòu)類型 | 臥式 |
產(chǎn)品大小 | 中型 | 自動化程度 | 半自動 |
物料類型 | 氣體和低粘度液體,中高粘度液體和膏狀物,粉狀與粒狀固體物料,熱塑性物料,其他 | 動力類型 | 電動 |
料筒運動方式 | 二維 | 工作方式 | 對流式,擴散式 |
裝置方式 | 固定式,移動式 | 卸料方式 | 球閥出料 |
每次處理量范圍 | 0-10,11-100,101-500,501-1000,1000以上 |
EYH二維混合機用途
二維混合機廣泛用于醫(yī)藥,化工,食品,染料,飼料,化肥,農(nóng)藥等行業(yè),尤其適用于大噸位( 1000 -1000L )各種固相物料的混合。
EYH二維混合機特點
二維混合機的混合筒在傳動的同時又參與擺動,使筒中物料得以充分混合,混合筒的出料帶有螺旋葉片,使該機具有混合迅速,混合量大,出料便捷等特點。
技術參數(shù)
型號 Model | 料筒容積 Barrel volume ( L ) | 裝料容積 Loading capacity ( L ) | 最大裝料量 Max Loading Weight ( Kg/ 批) | 搖動,轉(zhuǎn)動次數(shù) No. of Swing & Rotation r/min | 電機總功率 Total motor power (Kw) | 外形設計 Overall dimensions W × L × H(mm) | 總重量 Total weight(kg) | 料筒重量 Barrel weight |
EYH-10 | 10 | 5 | 2.5 | 85 | 0.021 | 310 × 400 × 450 × 395 | 15 | 4 |
EYH-30 | 30 | 15 | 7.5 | 61 | 0.19 | 540 × 580 × 900 × 700 | 60 | 8.5 |
EYH-60 | 60 | 30 | 15 | 50 | 0.4 | 700 × 730 × 1100 × 990 | 115 | 15 |
EYH-150 | 150 | 75 | 37.5 | 37 | 1.15 | 800 × 1050 × 1450 × 1340 | 190 | 5. |
EYH-300 | 300 | 150 | 75 | 30 | 1.15 | 900 × 1350 × 1550 × 1400 | 340 | 60 |
EYH-600 | 600 | 300 | 150 | 23.6 | 3 | 1170 × 1640 × 2050 × 1910 | 1150 | 140 |
EYH-800 | 800 | 400 | 200 | 19.8 | 3 | 1320 × 1950 × 2150 × 2000 | 1600 | 200 |
EYH-1000 | 1000 | 500 | 250 | 19.8 | 3 | 1360 × 2040 × 2300 × 2170 | 1700 | 240 |
EYH-1500 | 1500 | 750 | 375 | 16.2 | 4.4 | 1580 × 2400 × 2550 × 2330 | 2000 | 320 |
EYH-2000 | 2000 | 1000 | 500 | 16.2 | 7.4 | 1740 × 2600 × 2770 × 2550 | 2600 | 430 |
EYH-3000 | 3000 | 1500 | 750 | 13.8 | 11 | 1800 × 2900 × 2950 × 2800 | 3500 | 620 |
EYH-4000 | 4000 | 2000 | 1000 | 12.8 | 13 | 1970 × 3300 × 3300 × 2950 | 4100 | 700 |
EYH-6000 | 6000 | 3000 | 1500 | 11.2 | 18.5 | 2300 × 2900 × 3800 × 3100 | 6100 | 1100 |
EYH-8000 | 8000 | 4000 | 2000 | 10.4 | 22 | 2540 × 4100 × 4050 × 3650 | 7900 | 1450 |
EYH-10000 | 10000 | 5000 | 2500 | 9 | 30 | 2900 × 4500 × 4400 × 4020 | 9500 | 1650 |
Copyright © 2019 公司版權所有 ICP備案號:蘇ICP備14003860號-1 管理登陸 技術支持:制藥網(wǎng) 總流量:526742 網(wǎng)站地圖