Product classification
Related article
產(chǎn)品名稱:造粒包衣機(jī)
發(fā)布時(shí)間:2024-08-02
設(shè)備型號(hào):XYT-500
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:造粒包衣機(jī)控制系統(tǒng)采用PLC編程,觸摸式液晶控制,制備過(guò)程工藝參數(shù)可設(shè)定、顯示、記錄和追溯;保障工藝操作和產(chǎn)品質(zhì)量重現(xiàn)性良好。
品牌 | 鵬多 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 結(jié)構(gòu)類型 | 臥式 |
產(chǎn)品大小 | 中型 | 自動(dòng)化程度 | 半自動(dòng) |
分類 | 有孔包衣機(jī) | 鍋體材料 | 不銹鋼 |
項(xiàng)目 | XYT-350 | XYT-500 |
生產(chǎn)能力 Kg/批 | 0.8-2.0 | 3~5 |
母粒最少投入量 Kg/次 | 0.5 | 1 |
丸粒最大輸出量 Kg/次 | 2 | 5 |
丸粒直徑 (mm) | 0.25~2.5 | 同上 |
最大放大倍數(shù) K=D/d | ≤2 | 同上 |
轉(zhuǎn)盤(pán)轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)范圍 (rpm) | 0~650 | 0~600 |
制丸時(shí)間 min/次 | 30~60 | 30~60 |
轉(zhuǎn)盤(pán)直徑 (mm) | 350 | 500 |
主機(jī)功率 (Kw) | 1.5 | 3 |
供粉方式 | 螺桿送料 | 螺桿送料 |
供粉電機(jī)功率 (Kw) | 0.18 | 0.18 |
氣源 MPa | 0.2~0.6 | 同上 |
縮空氣耗量 m3/min | 25 | 25 |
溫度控制 ℃ | 室溫~120(選配) | 同上 |
電源 (V/Hz) | 380 (1±10%) /50 | 同上 |
風(fēng)機(jī)風(fēng)量 m3/min | >400 | >480 |
風(fēng)壓 Kpa | 2.8 | 3.18 |
電機(jī)功率(kw) | 0.55 | 0.55 |
zui大裝機(jī)總功率 KW | 5.5 | 7.5 |
加熱功率 KW | 1.5 | 3 |
設(shè)備總質(zhì)量 (kg) | 250 | 350 |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 1100×700×1400 | 1100×800×1450 |
Copyright © 2019 公司版權(quán)所有 ICP備案號(hào):蘇ICP備14003860號(hào)-1 管理登陸 技術(shù)支持:制藥網(wǎng) 總流量:526742 網(wǎng)站地圖